このページはHOME 製品OSプロジェクターLUXOS生産終了品LP-300XG1 です。
2.3kgと軽量で10,000時間の長寿命ランプ。
優れた基本性能と使いやすさを追求し、
手軽に、気軽に大画面を楽しめる標準モデル。
LP-300XG1
お得なプロジェクターとスクリーンがセットになった LP-300XG1S1 もございます。(製品詳細はこちら)
商品名称 | XGA DLPプロジェクター |
---|---|
型式 | LP-300XG1 |
JANコード | 4942465022448 |
本体カラー | ホワイト&グレイ |
投写方式 | 単板DLP™方式※1 |
表示素子 | XGA 0.55型 DMDパネル※1 |
画素数 | XGA(1024×768) |
入力解像度 | 取扱説明書参照 |
アスペクト比 | 4:3※2 |
明るさ | 3,000ルーメン |
コントラスト比 | 15,000:1 |
投写レンズ | F=2.52~2.73、f=21.8~24mm、1.1倍 |
光源 | UHEランプ(190W、ユーザー交換可能) |
光源寿命 | 5,000時間(ノーマルモード)、6,000時間(エコモード)、10,000時間(ダイナミックエコモード) |
ランプ型式 | 5811118154-SVV |
投写距離 | 0.89m(21型)~11.13m(235型)※3 |
レンズシフト | - |
キーストン補正 | 垂直±40° |
内蔵メモリー | - |
無線機能 | - |
コンピューター信号 | FHD、HD、WUXGA、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
ビデオ対応信号 | EDTV(480p),HDTV(720p、1080i/p),NTSC,PAL,SDTV(480i),SECAM |
入力端子 | HDMI×1、VGA IN×2、コンポジット×1、S-VIDEO×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1 |
出力端子 | オーディオ(3.5mmジャック)×1、 |
コントロール端子 | RS-232C×1、USB(タイプB)×1、 |
3D方式 | DLP Link |
3D信号 | HDMI1.4a(Blu-ray 3D対応) |
3Dアクティブグラス | - |
スピーカー | 2W(モノラル) |
騒音値 | 30dB(エコモード) |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
消費電力 | 240W(ノーマルモード) |
待機電力 | 0.5W以下(スタンバイモード) |
VCCI | 適合 |
外形寸法 | (W)275×(D)212×(H)100mm |
製品質量 | 2.3kg |
付属品 | 電源コード、VGAケーブル、リモコン(コイン型電池付(CR2025))、クイックスタートガイド、保証書 |
主な再生可能ファイル | - |
梱包寸法 | (W)310×(D)150×(H)310mm |
梱包質量 | 3.4kg |
図面ダウンロード |
※1 DMD™/DLP©テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、LP-300XG1(1024×768)の場合、78万個敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※2 画面の横と縦の比率です。
※3 アスペクトFHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)
画面サイズ NTSC(4:3) |
イメージサイズ m | 投写距離(D)m | オフセット m | ||
---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | (Hd) | |
23 | 0.47 | 0.35 | 0.90 | 1.00 | 0.05 |
30 | 0.61 | 0.46 | 1.17 | 1.30 | 0.06 |
40 | 0.81 | 0.61 | 1.56 | 1.74 | 0.09 |
50 | 1.02 | 0.76 | 1.95 | 2.17 | 0.11 |
60 | 1.22 | 0.92 | 2.34 | 2.61 | 0.13 |
70 | 1.42 | 1.07 | 2.73 | 3.04 | 0.15 |
80 | 1.63 | 1.22 | 3.12 | 3.48 | 0.17 |
90 | 1.83 | 1.37 | 3.51 | 3.91 | 0.19 |
100 | 2.03 | 1.52 | 3.90 | 4.35 | 0.21 |
110 | 2.24 | 1.68 | 4.29 | 4.78 | 0.23 |
120 | 2.44 | 1.83 | 4.68 | 5.22 | 0.26 |
130 | 2.64 | 1.98 | 5.07 | 5.65 | 0.28 |
140 | 2.85 | 2.13 | 5.46 | 6.09 | 0.30 |
150 | 3.05 | 2.29 | 5.85 | 6.52 | 0.32 |
200 | 4.06 | 3.05 | 7.80 | 8.70 | 0.43 |
256 | 5.20 | 3.90 | 9.99 | 11.13 | 0.55 |
(許容誤差±5%)
画面サイズ HD(16:9) |
イメージサイズ m | 投写距離(D) m | オフセット m | ||
---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 高さ(H) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | (Hd) | |
21 | 0.47 | 0.26 | 0.89 | 0.99 | 0.05 |
30 | 0.67 | 0.37 | 1.28 | 1.42 | 0.08 |
40 | 0.89 | 0.50 | 1.70 | 1.89 | 0.10 |
50 | 1.11 | 0.62 | 2.13 | 2.37 | 0.13 |
60 | 1.33 | 0.75 | 2.55 | 2.84 | 0.15 |
70 | 1.55 | 0.87 | 2.98 | 3.32 | 0.18 |
80 | 1.77 | 1.00 | 3.40 | 3.79 | 0.20 |
90 | 1.99 | 1.12 | 3.83 | 4.26 | 0.23 |
100 | 2.21 | 1.25 | 4.25 | 4.74 | 0.25 |
110 | 2.44 | 1.37 | 4.68 | 5.21 | 0.28 |
120 | 2.66 | 1.50 | 5.10 | 5.68 | 0.30 |
130 | 2.88 | 1.62 | 5.53 | 6.16 | 0.33 |
140 | 3.10 | 1.74 | 5.95 | 6.63 | 0.35 |
150 | 3.32 | 1.87 | 6.38 | 7.11 | 0.38 |
200 | 4.43 | 2.49 | 8.50 | 9.47 | 0.51 |
235 | 5.20 | 2.93 | 9.99 | 11.13 | 0.59 |
(許容誤差±5%)