このページはHOME 製品情報スクリーン手動スクリーン仕様・図面一覧 です。
【 製品図面に関してのご案内 】 DXF、PDF 以外のフォーマット(JWW、DWG)をご希望の際は、“ お問い合わせ ” ください。 |
仕様表(マスクあり) | 仕様表(マスクなし) | ||||
取扱説明書 | 組立設置説明書 |
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080VM-W1 | SMP-100VM-W1 | SMP-120VM-W1 | ||||||
SMP-150VM-W3 | SMP-170VM-W3 | SMP-200VM-W3 | ||||||
型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080HM-W1 | SMP-100HM-W1 | SMP-120HM-W1 | ||||||
SMP-150HM-W3 | SMP-170HM-W3 | SMP-200HM-W3 | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080WM-W1 | SMP-100WM-W1 | SMP-120WM-W1 | ||||||
SMP-150WM-W3 | SMP-170WM-W3 | SMP-200WM-W3 | ||||||
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080VN-W1 | SMP-100VN-W1 | SMP-120VN-W1 | ||||||
SMP-150VN-W3 | SMP-170VN-W3 | SMP-200VN-W3 | ||||||
型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080HN-W1 | SMP-100HN-W1 | SMP-120HN-W1 | ||||||
SMP-150HN-W3 | SMP-170HN-W3 | SMP-200HN-W3 | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080WN-W1 | SMP-100WN-W1 | SMP-120WN-W1 | ||||||
SMP-150WN-W3 | SMP-170WN-W3 | SMP-200WN-W3 | ||||||
仕様表(マスクあり) | 仕様表(マスクなし) | ||||
取扱説明書 | 組立設置説明書 |
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080VM-1 | SMT-100VM-1 | SMT-120VM-1 | ||||||
SMT-150VM-3 | SMT-170VM-3 | SMT-200VM-3 | ||||||
型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080HM-1 | SMT-100HM-1 | SMT-120HM-1 | ||||||
SMT-150HM-3 | SMT-170HM-3 | SMT-200HM-3 | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080WM-1 | SMT-100WM-1 | SMT-120WM-1 | ||||||
SMT-150WM-3 | SMT-170WM-3 | SMT-200WM-3 | ||||||
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080VN-1 | SMT-100VN-1 | SMT-120VN-1 | ||||||
SMT-150VN-3 | SMT-170VN-3 | SMT-200VN-3 | ||||||
型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080HN-1 | SMT-100HN-1 | SMT-120HN-1 | ||||||
SMT-150HN-3 | SMT-170HN-3 | SMT-200HN-3 | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080WN-1 | SMT-100WN-1 | SMT-120WN-1 | ||||||
SMT-150WN-3 | SMT-170WN-3 | SMT-200WN-3 | ||||||
仕様表 | 設置・取扱説明書 |
型式 アスペクトフリー |
図面ダウンロード | 型式 アスペクトフリー |
図面ダウンロード | 型式 アスペクトフリー |
図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD-083FN-W1-WG103 | SMD-103FN-W1-WG103 | SMD-123FN-W1-WG103 | ||||||
仕様表(マスクあり) | 仕様表(マスクなし) | ||||
取扱説明書 | 組立設置説明書 |
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-080VM-1 | SMC-100VM-1 | SMC-120VM-1 | ||||||
型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | 型式(16:9) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-080HM-1 | SMC-100HM-1 | SMC-120HM-1 | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-080WM-1 | SMC-100WM-1 | SMC-120WM-1 | ||||||
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-080VN-1 | SMC-100VN-1 | SMC-120VN-1 | ||||||
仕様表 | 取扱説明書 | 組立設置説明書 |
型式(フリー) | 図面ダウンロード | 型式(フリー) | 図面ダウンロード | 型式(フリー) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-083FN-1 | SMC-103FN-1 | SMC-123FN-1 | ||||||
仕様表 | 設置・取扱説明書 |
型式(1:1) | 図面ダウンロード | 型式(1:1) | 図面ダウンロード | 型式(1:1) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-1515-02 | AM-1818-02 | AM-2020-02 | ||||||
AM-1515 | AM-1818 | AM-2020 | ||||||
仕様表 | 取扱説明書 |
型式(HW/4:3) | 図面ダウンロード | 型式(HW/4:3) | 図面ダウンロード | 型式(HW/4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-200V | HW-250V | HW-300V | ||||||
型式(HW/16:9) | 図面ダウンロード | 型式(HW/16:9) | 図面ダウンロード | 型式(HW/16:9) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW-200H | HW-250H | HW-300H | ||||||
品名 | 図面ダウンロード | 品名 | 図面ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自立ウインチ | 壁用ウインチ |
品名 | 図面ダウンロード | 品名 | 図面ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑車 | 滑車W | |||||||
KK仕様表 | KA仕様表 | KK/KA(Rタイプ)設置・取扱説明書 | |||
KK/KA(Tタイプ)設置・取扱説明書 | KK/KA(Dタイプ)設置・取扱説明書 | KK/KA(Wタイプ)設置・取扱説明書 |
型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK-1515R-00(01) | KK-1818R-00(01) | KK-080VR-00(01) | ||||||
型式(KA/4:3) | 図面ダウンロード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-080VR(-02) | ||||||||
型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK-1515T-00(01) | KK-1818T-00(01) | KK-080VT-00(01) | ||||||
型式(KA/4:3) | 図面ダウンロード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-080VT(-02) | ||||||||
型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK-1515D-00(01) | KK-1818D-00(01) | KK-080VD-00(01) | ||||||
型式(KA/4:3) | 図面ダウンロード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-080VD(-02) | ||||||||
型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/1:1) | 図面ダウンロード | 型式(KK/4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK-1515W-00(01) | KK-1818W-00(01) | KK-080VW-00(01) | ||||||
型式(KA/4:3) | 図面ダウンロード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-080VW(-02) | ||||||||
段落テキスト
仕様表 | 準備中 | 取扱説明書 | 組立設置説明書 |
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080VF-W1-ESeco | SMP-100VF-W1-ESeco | SMP-120VF-W1-ESeco | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP-080WF-W1-ESeco | SMP-100WF-W1-ESeco | SMP-120WF-W1-ESeco | ||||||
仕様表 | 準備中 | 取扱説明書 | 組立設置説明書 |
型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | 型式(4:3) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080VF-1-ESeco | SMT-100VF-1-ESeco | SMT-120VF-1-ESeco | ||||||
型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | 型式(16:10) | 図面ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT-080WF-1-ESeco | SMT-100WF-1-ESeco | SMT-120WF-1-ESeco | ||||||