このページはHOME 製品情報スクリーンスクリーン技術情報新旧スクリーン比較表(手動スクリーン) です。
新スクリーンと旧スクリーンとの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。
新規でのご購入、スクリーンのお取替えをお考えのお客様はこちらをご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
※既にアルミボックス(新)を販売しておりますが、旧スクリーンの販売時期はアルミボックス(旧)を販売しておりました。
AM|LS(中・大型スクリーン)|LT(アルミ天板付/アルミボックスセット)
※本ページは手動スクリーンの比較表となります。(電動スクリーン比較表はこちら)
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 (Cセレクション) |
外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|
AM NTSC(4:3) | |||||
AM-080V-007 | 1874×85×1487 | SMP-080VM | 1966×122×1845 | SMC-080VM | 1908×90×1922 |
AM-080V-031 | 1874×85×1727 | ||||
AM-080V-042 | 1874×85×1838 | ||||
AM-100V-004 | 2280×85×1762 | SMP-100VM | 2372×122×2295 | SMC-100VM | 2314×90×2297 |
AM-100V-011 | 2280×85×1838 | ||||
AM-100V-025 | 2280×85×1792 | ||||
AM-120V-051 | 2686×85×2177 | SMP-120VM | 2778×122×2295 | SMC-120VM | 2720×90×2302 |
AM-120V-062 | 2686×85×2298 | ||||
AM HD(16:9) | |||||
AM-080H-007 | 2019×85×1264 | SMP-080HM | 2111×122×2295 | SMC-080HM | 2053×90×1699 |
AM-080H-053 | 2019×85×1724 | ||||
AM-080H-064 | 2019×85×1838 | ||||
AM-100H-007 | 2462×85×1513 | SMP-100HM | 2554×122×2295 | SMC-100HM | 2496×90×2018 |
AM-100H-028 | 2462×85×1723 | ||||
AM-100H-039 | 2462×85×1838 | ||||
AM-120H-014 | 2095×85×1838 | SMP-120HM | 2997×122×2295 | SMC-120HM | 2939×90×2297 |
AM-120H-015 | 2905×85×1842 | ||||
AM WXGA(16:10) | |||||
AM-082W-053 | 2019×85×1838 | SMP-080WM | 2111×122×1845 | SMC-080WM | 2053×90×1810 |
AM-102W-025 | 2462×85×1838 | SMP-100WM | 2554×122×1979 | SMC-100WM | 2496×90×2157 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
AM_ESeco NTSC(4:3) | |||
AM-080VF_ESeco | 1874×85×1787 | SMP-080VF-ESeco | 1966×122×1814 |
AM-100VF_ESeco | 2280×85×1782 | SMP-100VF-ESeco | 2372×122×2119 |
AM-120VF_ESeco | 2686×85×2247 | SMP-120VF-ESeco | 2778×122×2424 |
AM_ESeco WXGA(16:10) | |||
AM-082WF-ESeco | 2019×85×1785 | SMP-080WF-ESeco | 2111×122×1702 |
AM-102WF_ESeco | 2462×85×1838 | SMP-100WF-ESeco | 2554×122×1979 |
AM-123WF_ESeco | 2905×85×2079 | SMP-120WF-ESeco | 2997×122×2256 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
LS NTSC(4:3) | |||
LS-120V | 2734×114×2464 | SMP-120VM | 2778×122×2295 |
LS-150V | 3404×114×2951 | SMP-150VM | 3395×134×3285 |
LS-170V | 3810×134×3251 | SMP-170VM | 3801×155×3303 |
LS-200V | 4420×134×3708 | SMP-200VM | 4471×155×3793 |
LS HD(16:9) | |||
LS-120H | 3945×114×2129 | SMP-120HM | 2997×122×2295 |
LS-150H | 3677×114×2533 | SMP-150HM | 3668×134×3285 |
LS-170H | 4120×134×2777 | SMP-170HM | 4111×155×3303 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
LS_ESeco NTSC(4:3) | |||
LS-120VF_ESec | 2735×114×2464 | SMP-120VF-ESeco | 2778×122×2424 |
LS_ESeco WXGA(16:10) | |||
LS-123WF_ESeco | 2953×114×2296 | SMP-120WF-ESeco | 2997×122×2256 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
LS_ESeco NTSC(4:3) | |||
LS-120VF | 2734×114×2464 | SMP-120VF | 2778×122×2295 |
LS-150VF | 3404×114×2921 | SMP-150VF | 3395×134×3285 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
LT NTSC(4:3) | |||
LT-120V | 2714×130×2402 | SMT-120VM | 2759×121×2272 |
LT-150V | 3384×130×2889 | SMT-150VM | 3376×133×3262 |
LT-170V | 3794×130×3204 | SMT-170VM | 3782×152×3293 |
LT-200V | 4404×130×4021 | SMT-200VM | 4452×152×3783 |
LT HD(16:9) | |||
LT-120H | 2934×130×2067 | SMT-120HM | 2978×121×2272 |
LT-150H | 3654×130×2471 | SMT-150HM | 3649×133×3262 |
LT-170H | 4104×130×2730 | SMT-170HM | 4092×152×3293 |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | ALアルミボックス | 新スクリーン型式 | ALアルミボックス |
---|---|---|---|
LT-S NTSC(4:3) | |||
LT-120VS | AL-288X | SMT-120VM-1 | AL-300X |
LT-150VS | AL-349X | SMT-150VM-3 | AL-360X |
LT-170VS | AL-390EX | SMT-170VM-3 | AL-400EX |
LT-200VS | AL-456EX | SMT-200VM-3 | AL-480EX |
LT-S HD(16:9) | |||
LT-120HS | AL-310X | SMT-120HM-1 | AL-320X |
LT-150HS | AL-377X | SMT-150HM-3 | AL-400X |
LT-170HS | AL-425EX | SMT-170HM-3 | AL-440EX |
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
LT-F_ESeco(アルミ天板付) NTSC(4:3) | |||
LT-120VF_ESeco | 2714×130×2402 | SMT-120VF-ESeco | 2759×121×2272 |
LT-F_ESeco(アルミ天板付) WXGA(16:10) | |||
LT-123WF_ESeco | 2934×130×2234 | SMT-120WF-ESeco | 2978×121×2272 |
LT-G_ESeco(アルミボックスセット) NTSC(4:3) | |||
LT-120VG_ESeco | AL-288X | SMT-120VF-1-ESeco | AL-300X |
LT-G_ESeco(アルミボックスセット) WXGA(16:10) | |||
LT-123WG_ESeco | AL-310X | SMT-120WF-1-ESeco | AL-320X |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。
新旧スクリーンの同サイズ・同アスペクト比の比較表となります。ご参照ください。
既にアルミボックス(旧)をお持ちのお客様は「AL アルミボックス(旧) 」適合機種をご参照ください。
旧スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
新スクリーン型式 | 外形寸法 W×DxH(mm) |
---|---|---|---|
LT-F(アルミ天板付) NTSC(4:3) | |||
LT-120VF | 2714×130×2402 | SMT-120VF | 2759×121×2272 |
LT-150VF | 3208×130×2859 | SMT-150VF | 3376×133×3262 |
LT-G(アルミボックスセット) HD(16:9) | |||
LT-120VG | AL-288X | SMT-120VF | AL-300X |
LT-150VF | AL-349X | SMT-150VF | AL-360X |
※外形寸法図の高さ(H)はスクリーンを下ろした寸法になります。