このページはHOME 製品情報ハンガー(取付金具)プロジェクターハンガーTH-100PJ04/TH-110PJ04/TH-150PJ04 です。
※一部プロジェクターにはレンズ芯とパイプ芯を一致できないものがありますが、予めご了承ください。
※設置についてはメーカー金具取付位置と異なるものがありますのでご注意下さい。
※ 取り付けのために別途 パイプセット(TH-PAW) が必要です。
※ プロジェクターハンガーとパイプセットを予め組み合せた、ハンガーセット(TH-100PJ04S/TH-110PJ04S/TH-150PJ04S)もご用意しております。
型式 | ベース寸法 | 塗装色 | 製品質量(kg) | 最大搭載質量(kg) | 付属品 | 図面ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-100PJ04 | 300×300 | ホワイト | 3.5 | 25.0 | プロジェクター取付ねじセット:1式 組立用ねじセット:1式 組立・取扱説明書:1 |
||
TH-110PJ04 | 400×400 | 4.9 | |||||
TH-150PJ04 | 350×250 | 3.2 | |||||
※ パイプセット(TH-PAW)は含んでいません。別途パイプセットをご注文ください。
※ ブラックなど塗装色の変更も特注対応いたします。
プロジェクターハンガーとパイプセット(右写真)を予め組み合せた、ハンガーセットもご用意しております。
ご注文の際には「ハンガーセット型式」と「セット記号」をご指定ください。
(パイプセット単品の詳細情報はこちら)
※組合せ寸法が1601mm以上の場合は、
長尺パイプ用スラブ取付セット(DH-31A) と 長尺パイプ(特注TH-PAW/PAK) の組合せで特注対応いたします。
※プロジェクターハンガーセットはホワイトのみをご用意しておりますが、ブラックなど塗装色の変更も特注対応いたします。
ハンガーセット型式 | 塗装色 | 組合せ ハンガー |
最大 搭載質量 (kg) |
セット記号 | 組合せ パイプセット |
組合せ寸法 (mm) |
製品質量 (kg) |
内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-100PJ04S | ホワイト | TH-100PJ04 | 25.0 | Iセット | TH-PA0400SW | 450~550 | 6.5 | ハンガー、パイプセット、 ハンガー付属品一式、 パイプセット付属品一式 |
Jセット | TH-PA0550SW | 550~700 | 6.9 | |||||
Kセット | TH-PA0700SW | 700~850 | 7.3 | |||||
Lセット | TH-PA0850SW | 850~1000 | 7.8 | |||||
Mセット | TH-PA1000SW | 1000~1150 | 8.2 | |||||
Nセット | TH-PA1150SW | 1150~1300 | 8.6 | |||||
Oセット | TH-PA1300SW | 1300~1450 | 9.0 | |||||
Pセット | TH-PA1450SW | 1450~1600 | 9.5 |
ハンガーセット型式 | 塗装色 | 組合せ ハンガー |
最大 搭載質量 (kg) |
セット記号 | 組合せ パイプセット |
組合せ寸法 (mm) |
製品質量 (kg) |
内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-110PJ04S | ホワイト | TH-110PJ04 | 25.0 | Iセット | TH-PA0400SW | 450~550 | 7.5 | ハンガー、パイプセット、 ハンガー付属品一式、 パイプセット付属品一式 |
Jセット | TH-PA0550SW | 550~700 | 7.9 | |||||
Kセット | TH-PA0700SW | 700~850 | 8.3 | |||||
Lセット | TH-PA0850SW | 850~1000 | 8.8 | |||||
Mセット | TH-PA1000SW | 1000~1150 | 9.2 | |||||
Nセット | TH-PA1150SW | 1150~1300 | 9.6 | |||||
Oセット | TH-PA1300SW | 1300~1450 | 10.0 | |||||
Pセット | TH-PA1450SW | 1450~1600 | 10.5 |
ハンガーセット型式 | 塗装色 | 組合せ ハンガー |
最大 搭載質量 (kg) |
セット記号 | 組合せ パイプセット |
組合せ寸法 (mm) |
製品質量 (kg) |
内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-150PJ04S | ホワイト | TH-150PJ04 | 25.0 | Iセット | TH-PA0400SW | 450~550 | 6.3 | ハンガー、パイプセット、 ハンガー付属品一式、 パイプセット付属品一式 |
Jセット | TH-PA0550SW | 550~700 | 6.7 | |||||
Kセット | TH-PA0700SW | 700~850 | 7.1 | |||||
Lセット | TH-PA0850SW | 850~1000 | 7.6 | |||||
Mセット | TH-PA1000SW | 1000~1150 | 8.0 | |||||
Nセット | TH-PA1150SW | 1150~1300 | 8.4 | |||||
Oセット | TH-PA1300SW | 1300~1450 | 8.8 | |||||
Pセット | TH-PA1450SW | 1450~1600 | 9.3 |
ハンガーの取付けに当たっては、パイプ長に従い正しい取付方法を必ず確認してください。
規格品パイプセット(組合せ寸法:450~1600mm) | 特注対応(組合せ寸法:1601~3000mm) |
---|---|
ボルト1本止めで強度を確保できます。 | 必ず振止強化キットを使用ください。 さらに、最上穴と最下穴へのボルト2本止めが必要です。 |