このページはHOME 製品情報スクリーンスクリーン技術情報スクリーンサイズについて です。
型 | NTSCタイプ(4:3) |
HDタイプ(16:9) |
WXGAタイプ(16:10) |
シネスコタイプ(2.35:1) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) | |
50 | 1016 | 762 | 1107 | 623 | 1077 | 673 | 1169 | 496 |
60 | 1219 | 914 | 1328 | 747 | 1292 | 808 | 1402 | 597 |
70 | 1422 | 1067 | 1550 | 872 | 1508 | 942 | 1636 | 696 |
80 | 1626 | 1219 | 1771 | 996 | 1723 | 1077 | 1870 | 795 |
90 | 1829 | 1372 | 1992 | 1121 | 1939 | 1211 | 2103 | 896 |
100 | 2032 | 1524 | 2214 | 1245 | 2154 | 1346 | 2337 | 995 |
110 | 2235 | 1676 | 2435 | 1370 | 2369 | 1481 | 2571 | 1094 |
120 | 2438 | 1829 | 2657 | 1494 | 2585 | 1615 | 2805 | 1193 |
130 | 2642 | 1981 | 2878 | 1619 | 2800 | 1750 | 3038 | 1294 |
140 | 2845 | 2134 | 3099 | 1743 | 3015 | 1885 | 3272 | 1393 |
150 | 3048 | 2286 | 3321 | 1868 | 3231 | 2019 | 3506 | 1491 |
160 | 3251 | 2438 | 3542 | 1992 | 3446 | 2154 | 3740 | 1590 |
170 | 3454 | 2591 | 3764 | 2117 | 3662 | 2288 | 3973 | 1691 |
180 | 3658 | 2743 | 3985 | 2242 | 3877 | 2423 | 4207 | 1790 |
190 | 3861 | 2896 | 4206 | 2366 | 4092 | 2558 | 4441 | 1889 |
200 | 4064 | 3048 | 4428 | 2491 | 4308 | 2692 | 4674 | 1990 |
210 | 4267 | 3200 | 4649 | 2615 | 4523 | 2827 | 4908 | 2089 |
220 | 4470 | 3353 | 4871 | 2740 | 4739 | 2961 | 5142 | 2188 |
230 | 4674 | 3505 | 5092 | 2864 | 4954 | 3096 | 5376 | 2286 |
240 | 4877 | 3658 | 5313 | 2989 | 5169 | 3232 | 5609 | 2388 |
250 | 5080 | 3810 | 5535 | 3113 | 5385 | 3365 | 5843 | 2486 |
260 | 5283 | 3962 | 5756 | 3238 | 5600 | 3500 | 6077 | 2585 |
270 | 5486 | 4115 | 5977 | 3362 | 5816 | 3634 | 6310 | 2686 |
280 | 5690 | 4267 | 6199 | 3487 | 6031 | 3769 | 6544 | 2785 |
290 | 5893 | 4420 | 6420 | 3611 | 6246 | 3905 | 6778 | 2884 |
300 | 6096 | 4572 | 6642 | 3736 | 6462 | 4038 | 7012 | 2983 |
310 | 6299 | 4724 | 6863 | 3860 | 6677 | 4173 | 7245 | 3084 |
320 | 6502 | 4877 | 7084 | 3985 | 6893 | 4307 | 7479 | 3183 |
330 | 6706 | 5029 | 7306 | 4109 | 7108 | 4442 | 7713 | 3281 |
340 | 6909 | 5182 | 7527 | 4234 | 7323 | 4578 | 7946 | 3383 |
350 | 7112 | 5334 | 7749 | 4359 | 7539 | 4711 | 8180 | 3481 |
360 | 7315 | 5486 | 7970 | 4483 | 7754 | 4846 | 8414 | 3580 |
370 | 7518 | 5639 | 8191 | 4608 | 7969 | 4982 | 8648 | 3679 |
380 | 7722 | 5791 | 8413 | 4732 | 8185 | 5115 | 8881 | 3780 |
390 | 7925 | 5944 | 8634 | 4857 | 8400 | 5251 | 9115 | 3879 |
400 | 8128 | 6096 | 8855 | 4981 | 8616 | 5384 | 9349 | 3978 |
410 | 8331 | 6248 | 9077 | 5106 | 8831 | 5519 | 9582 | 4079 |
420 | 8534 | 6401 | 9298 | 5230 | 9046 | 5655 | 9816 | 4178 |
430 | 8738 | 6553 | 9520 | 5355 | 9262 | 5788 | 10050 | 4276 |
440 | 8941 | 6706 | 9741 | 5479 | 9477 | 5924 | 10284 | 4375 |
450 | 9144 | 6858 | 9962 | 5604 | 9693 | 6057 | 10517 | 4476 |
下表はアスペクトフリースクリーンの有効投写サイズをアスペクト換算したものです。(MSを除く)
型 | NTSCタイプ | HDタイプ | WXGAタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) | W(mm) | H(mm) | |
083FN | 1838 | 1378 | 1838 | 1034 | 1838 | 1149 |
103FN | 2284 | 1713 | 2284 | 1285 | 2284 | 1428 |
123FN | 2723 | 2043 | 2723 | 1532 | 2723 | 1702 |
153FN | 3388 | 2541 | 3388 | 1906 | 3388 | 2118 |
173FN | 3830 | 2873 | 3830 | 2155 | 3830 | 2394 |
203FN | 4495 | 3372 | 4495 | 2528 | 4495 | 2810 |
映像を投影する部分(W×H) をイメージサイズと呼びます。通常大きさを示す場合はこのイメージサイズのことを指します。
尚、マスクなし、アスペクトフリースクリーンは黒マスクがありませんので、スクリーン生地全体をスクリーンサイズとして表現しております。
光を吸収させ画像を締める、スクリーンイメージ周囲の黒い部分のことを黒マスクといいます。黒マスクサイズ(図のU,S1,S2,E)は型式やスクリーンサイズによって異なります。特に図の“U”の部分は「上黒(うわぐろ)」といい、この高さによってスクリーンを使用する際の、スクリーンイメージの高さが決定されます。上黒は設置する部屋の状況に合わせたオーダーメイドが可能です。
スクリーン設置予定の部屋の広さから、視聴者の一番後ろまで何メートル取れるかで、おおよそのスクリーンサイズを決める事ができます。10mの距離が取れるのであれば、左の図から10m÷4=2.5(Wのサイズが2.5m)と導き出せます。スクリーンイメージサイズ表により、120H、120Wが推奨のスクリーンという事になります。
通常の事務室の照明は700lxの照度が良いと言われています。その環境で正常にデータの読めるスクリーン面の輝度は300cd/㎡が必要です。 輝度は次の式で求める事ができます。
上記の式から3000lmのプロジェクターで、120Hの WG103(ホワイト)のスクリーンに投写した場合に、スクリーン面の輝度は213cd/㎡となり、室内照明を落とす、スクリーン生地を変更するなどの対策が必要だという事が分かります。
BU201(ビーズ)に変更した場合には640cd/㎡という明るさが確保できる事になります。
スクリーンサイズはタイプによって横縦の比率が変わります。NTSCタイプ(横縦比率4:3)、HDタイプ(横縦比率16:9)、WXGAタイプ(横縦比率16:10)、シネスコタイプ(横縦比率2.35:1)などがあります。下図を参考に、目的(視聴するコンテンツ/使用するプロジェクターなど)にあった比率のものをお選びください。
本サイト掲載の規格品はNTSC=V、HD=H、WXGA=W、シネスコ=Lで型式を表しています。