このページはHOME 製品情報クリーンエネルギー生産終了品コンパクトソーラー GT-050 です。
既にバッテリーをお持ちの方には、ソーラーシート単品「GA-0204」もございます。(製品詳細はこちら)
※バッテリーの航空機内の持ち込みは、各国・各航空会社にお問い合せください。
製品名称 | コンパクトソーラー | 型式 | GT-050 |
---|---|---|---|
構成 | コンパクトソーラーシート、モバイルバッテリー | ||
図面ダウンロード |
主材質 | アモルファスシリコン、ETFE | 最大出力 ※1 | 2.8W/DC5V(マイクロUSB) |
---|---|---|---|
外形寸法(mm) | L454×W166 t=1(突起部除く) | 質量(g) | 約90 |
使用温度 ※2 | -20℃~60℃ | 使用湿度 ※2 | 85%RH以下(結露しないこと) |
防水性能 ※3 | IP13(コネクタを除く) | 付属品 | 収納袋(紐付き)×1 |
主材質 | アルミ (ケース) | バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
---|---|---|---|
電池容量 | 3300mAh/DC3.7V | 公称出力 | 最大1.5A/DC5V |
充電時間 ※1 | コンパクトソーラーシート(2.8W):約9時間 USB(DC5V,1A):約6時間 |
外形寸法(mm) | W22×H94×D21 |
質量(g) | 約72 | 使用温度 ※2 | 5℃~35℃ |
使用湿度 ※2 | 85%RH以下(結露しないこと) | 防水性能 ※3 | 防水仕様ではありません |
付属品 | マイクロUSBコード(L=900)×1 (データの送受信はできません) |
※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※3 本体は濡れた状態では使用しないでください。
ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください