このページはHOME 製品情報スクリーン生産終了品SKT です。
外付け部品不要で工具なしで簡単組立。強靭なトラスフレームで長期間にわたりお使いいただけます。
最大600型までの豊富なラインナップで、ステージやホールでの仮設利用に最適です。
大きなサイズでもたわみやねじれがきわめて少なく、6種類の長さのサイズのトラスフレームセグメントを組み合わせるだけで、容易に正しく組み上げることができ、長期間にわたりお使いいただけます。
連結部分に大型の連結ピンと固定ビスを採用し、強度をアップさせていますので、耐久性が大幅に向上しています。
長さの異なるフレームセグメントを組み立てていくだけで、工具が不要です。
スクリーン生地にはデュラループというゴム製のループにナイロンのタブが取り付けられており、フレームに取り付けられた「ポスト」に引っ掛けていくだけで、スクリーン生地が固定できます。
型式 | 対応生地 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×Y(mm) |
製品質量 (kg) |
図面ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT-120V | 2436×1829 | 2858×2248 | 51.6 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-150V | 3048×2286 | 3467×2705 | 56.2 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-180V | 3658×2743 | 4077×3162 | 67.0 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-210V | 4267×3200 | 4686×3620 | 91.1 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-240V | 4877×3658 | 5296×4077 | 103.3 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-270V | 5486×4115 | 5906×4534 | 110.5 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-300V | 6096×4572 | 6515×4991 | 127.3 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-360V | 7315×5486 | 7734×5906 | 148.6 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-450V | 9144×6858 | 9563×7277 | 197.5 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-600V | 12192×9144 | 12611×9563 | 291.7 | 準備中 | 準備中 |
※240V以上はイメージ内に継ぎ目が入ります。
型式 | 対応生地 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×Y(mm) |
製品質量 (kg) |
図面ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT-110H | 2438×1372 | 2858×1791 | 37.6 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-138H | 3048×1715 | 3467×2248 | 54.8 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-165H | 3658×2057 | 4077×2553 | 58.4 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-193H | 4267×2400 | 4686×2858 | 62.5 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-220H | 4877×2743 | 5296×3162 | 77.0 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-248H | 5486×3086 | 5906×3620 | 80.6 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-275H | 6096×3429 | 6515×3924 | 93.8 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-330H | 7315×4115 | 7734×4534 | 127.7 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-413H | 9144×5144 | 9563×5601 | 175.8 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-551H | 12192×6858 | 12611×7277 | 239.6 | 準備中 | 準備中 |
※330H以上はイメージ内に継ぎ目が入ります。
型式 | 対応生地 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×Y(mm) |
製品質量 (kg) |
図面ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT-113W | 2438×1524 | 2858×1943 | 40.3 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-142W | 3048×1905 | 3467×2400 | 53.9 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-170W | 3658×2286 | 4077×2705 | 59.3 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-198W | 4267×2667 | 4686×3162 | 73.8 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-226W | 4877×3048 | 5296×3467 | 80.6 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-255W | 5486×3429 | 5906×3924 | 86.5 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-283W | 6096×3810 | 6515×4229 | 93.8 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-340W | 7315×4572 | 7734×4991 | 137.7 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-425W | 9144×5715 | 9563×6210 | 190.3 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-566W | 12192×7620 | 12611×8039 | 262.3 | 準備中 | 準備中 |
※283W以上はイメージ内に継ぎ目が入ります。
型式 | 対応生地 | スクリーンサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×Y(mm) |
製品質量 (kg) |
図面ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT-270W2 | 12190×3660 | 12610×4080 | 192.1 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-340W2 | 15240×4570 | 15660×4990 | 261.4 | 準備中 | 準備中 | ||
SKT-440W2 | 18290×5490 | 18710×5910 | 313.0 | 準備中 | 準備中 |
※イメージ内に継ぎ目が入ります。
※270W2は270Wの、340W2は340Wの、440W2は440Wのそれぞれ2面投写が可能です。