このページはHOME 製品情報スクリーン生産終了品SET-F(総合カタログVol.17までの仕様) です。
サイズ (型) |
型式 | 対応生地 | スクリーン サイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×D×H(mm) |
全高 (mm) |
上黒 (mm) |
製品 質量 (kg) |
適用ボックス 内寸法 L×h×d(mm) |
適用 アルミ ボックス |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | SET-080VF-TW1 | - | 1726×1269 | 1947×121×119 | 1797 | 381 | 8.6 | 2200×150×150 | AL-220X | ||
- | - | 1726×1219 | 1766 | 400 | 8.0 | ||||||
90 | SET-090VF-TW1 | - | 1929×1422 | 2150×121×119 | 1797 | 228 | 9.3 | 2400×150×150 | AL-240X | ||
- | - | 1929×1372 | 1919 | 400 | 8.6 | ||||||
100 | SET-100VF-TW1 | - | 2132×1574 | 2353×121×119 | 2247 | 526 | 10.3 | 2600×150×150 | AL-260X | ||
- | - | 2132×1524 | 2071 | 400 | 9.2 | ||||||
110 | SET-110VF-TW1 | - | 2335×1726 | 2556×121×119 | 2247 | 374 | 10.9 | 2800×150×150 | AL-280X | ||
- | - | 2335×1676 | 2223 | 400 | 9.8 | ||||||
120 | SET-120VF-TW1 | - | 2538×1879 | 2759×121×119 | 2247 | 221 | 11.5 | 3000×150×150 | AL-300X | ||
- | - | 2538×1829 | 2376 | 400 | 10.4 | ||||||
130 | SET-130VF-TW1 | - | 2742×2031 | 2970×133×129 | 3237 | 1049 | 15.7 | 3200×150×150 | AL-320X | ||
140 | SET-140VF-TW1 | - | 2945×2184 | 3173×133×129 | 3237 | 896 | 16.5 | 3400×150×150 | AL-340X | ||
150 | SET-150VF-TW1 | - | 3148×2336 | 3376×133×129 | 3237 | 744 | 17.4 | 3600×150×150 | AL-360X |
※ WG103、BU202のイメージサイズはマスクあり製品の左右・下マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ ESesoのイメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
サイズ (型) |
型式 | 対応生地 | スクリーン サイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×D×H(mm) |
全高 (mm) |
上黒 (mm) |
製品 質量 (kg) |
適用ボックス 内寸法 L×h×d(mm) |
適用 アルミ ボックス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | SET-080HF-TW1 | 1871×1046 | 2092×121×119 | 2247 | 1054 | 9.4 | 2400×150×150 | AL-240X | ||
90 | SET-090HF-TW1 | 2092×1171 | 2313×121×119 | 2247 | 929 | 10.1 | 2600×150×150 | AL-260X | ||
100 | SET-100HF-TW1 | 2314×1295 | 2535×121×119 | 2247 | 805 | 10.8 | 2800×150×150 | AL-280X | ||
110 | SET-110HF-TW1 | 2535×1420 | 2756×121×119 | 2247 | 680 | 11.5 | 3000×150×150 | AL-300X | ||
120 | SET-120HF-TW1 | 2757×1544 | 2978×121×119 | 2247 | 556 | 12.2 | 3200×150×150 | AL-320X | ||
130 | SET-130HF-TW1 | 2978×1669 | 3206×133×129 | 3237 | 1411 | 16.7 | 3400×150×150 | AL-340X | ||
140 | SET-140HF-TW1 | 3199×1793 | 3427×133×129 | 3237 | 1287 | 17.6 | 3600×150×150 | AL-360X | ||
150 | SET-150HF-TW1 | 3421×1918 | 3649×133×129 | 3237 | 1162 | 18.5 | 4000×150×150 | AL-400X |
※ イメージサイズはマスクあり製品の左右・下マスク幅(各50mm)を足した寸法です。
※無い図面はお問い合わせください。 |
サイズ (型) |
型式 | 対応生地 | スクリーン サイズ W×H(mm) |
外形寸法 W×D×H(mm) |
全高 (mm) |
上黒 (mm) |
製品 質量 (kg) |
適用ボックス 内寸法 L×h×d(mm) |
適用 アルミ ボックス |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | SET-080WF-TW1 | - | 1871×1157 | 2092×121×119 | 1797 | 493 | 9.1 | 2400×150×150 | AL-240X | ||
- | - | 1871×1107 | 1654 | 400 | 8.3 | ||||||
90 | SET-090WF-TW1 | - | 2092×1295 | 2313×121×119 | 1797 | 355 | 9.7 | 2600×150×150 | AL-260X | ||
- | - | 2092×1245 | 1792 | 400 | 9.0 | ||||||
100 | SET-100WF-TW1 | - | 2314×1434 | 2535×121×119 | 2247 | 666 | 10.8 | 2800×150×150 | AL-280X | ||
- | - | 2314×1384 | 1931 | 400 | 9.6 | ||||||
110 | SET-110WF-TW1 | - | 2535×1572 | 2756×121×119 | 2247 | 528 | 11.5 | 3000×150×150 | AL-300X | ||
- | - | 2535×1522 | 2069 | 400 | 10.3 | ||||||
120 | SET-120WF-TW1 | - | 2757×1711 | 2978×121×119 | 2247 | 389 | 12.2 | 3200×150×150 | AL-320X | ||
- | - | 2757×1661 | 2208 | 400 | 10.9 | ||||||
130 | SET-130WF-TW1 | - | 2978×1849 | 3206×133×129 | 3237 | 1231 | 16.7 | 3400×150×150 | AL-340X | ||
140 | SET-140WF-TW1 | - | 3199×1987 | 3427×133×129 | 3237 | 1093 | 17.6 | 3600×150×150 | AL-360X | ||
150 | SET-150WF-TW1 | - | 3421×2126 | 3649×133×129 | 3237 | 954 | 18.5 | 4000×150×150 | AL-400X |
※ WG103、BU202のイメージサイズはマスクあり製品の左右・下マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ ESesoのイメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法になります。
※ WG103は150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。