このページはHOME
製品情報
クリーンエネルギー
ソーラー
GA-7226F01-4
です。
商品名 | 288W モバイルソーラーシート |
---|---|
型式 | GA-7226F01-4 |
JANコード | 4942465025685 |
製品構成 | 72Wソーラーシート×4枚 連結ユニット×1台 |
製品梱包サイズ | W850 × D250 × H220mm |
製品梱包質量 | 約10kg |
付属品 | 収納カバン × 1枚 収納袋 × 1枚 |
図面ダウンロード |
![]() ![]() ![]() |
商品名 | 72Wソーラーシート4枚セット |
---|---|
主材質 | SA1001、ETFE |
最大出力(Pmax)※1 | 72W(ソーラーシート1枚)、288W(4枚合計) |
最大出力動作電圧(Vpm)※1 | 26.5V(ソーラーシート1枚、4枚合計) |
最大出力動作電流(Ipm)※1 | 2.7A(ソーラーシート1枚)、10.8A(4枚合計) |
開放電圧(Voc)※1 | 37V |
出力ケーブル | L=5000mm x4本(0.75sqx2c、黒) |
外形寸法(mm) | L1938 × W665 × t=1mm(ソーラーシート1枚、突起部除く) |
質量(kg) | 約1.7kg(ソーラーシート1枚)、約6.8kg(4枚合計) |
使用温度 ※2 | -20℃~40℃ |
防水性 ※3 | IP65 |
商品名 | 連結ユニット |
---|---|
主材質 | ASA(ケース) |
入力ポート | 4個 |
出力ケーブル | L=5000mmx1本(0.75sqx2c、黒) |
外形寸法 | L150 × W110 × H40mm(ケーブルは除く) |
質量 | 約0.8kg |
使用温度 ※2 | -20℃~40℃ |
防塵防水性能 ※3 | IP65 |
※1 日照条件によって発電効率は変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※2 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※3 コネクタが確実に接続された状態での防水性となります。