このページはHOME 製品情報スクリーンリアスクリーンRH203 です。
レンチピッチを0.14mmという超高精細で実現。
高精細なDLP/LCDプロジェクターとリアスクリーンの問題点であったモアレ(干渉縞)を解消しました。
※RH203は固定用の専用枠が標準付属です。サイズにより枠の形状が異なりますのでご注意ください。
※RH203は受注生産です。規格外の条件の場合には、ご相談ください。
適合サイズ | レンチピッチ (mm) |
フレネルピッチ (mm) |
焦点距離 (m) |
板厚 (mm) |
P.G | αV | βV | αH | βH | 透過率 (%) |
反射率 (%) |
接着線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70"以下 | 0.14 | 0.11 | 1.1/1.4/1.6 | 4 | 4 | 8° | 11° | 26° | 37° | 50 | 10 | 無 |
70"以下 | 0.14 | 0.11 | 1.1/1.4/1.6 | 4 | 2.4 | 11° | 16° | 30° | 40° | 50 | 10 | 無 |
80" | 0.14 | 0.2 | 1.4 | 5 | 4 | 8° | 11° | 26° | 37° | 50 | 10 | 無 |
80" | 0.14 | 0.2 | 1.4 | 5 | 2.4 | 11° | 16° | 30° | 40° | 50 | 10 | 無 |
100"/110" | 0.14 | 0.2 | 1.9 | 6 | 4 | 8° | 11° | 26° | 37° | 50 | 10 | 有 |
100"/110" | 0.14 | 0.2 | 1.9 | 6 | 2.4 | 11° | 16° | 30° | 40° | 50 | 10 | 有 |
90"~120" | 0.14 | 0.2 | 2.3 | 6 | 4 | 8° | 11° | 26° | 37° | 50 | 10 | 有 |
90"~120" | 0.14 | 0.2 | 2.3 | 6 | 2.4 | 11° | 16° | 30° | 40° | 50 | 10 | 有 |
150"/160" | 0.14 | 0.34 | 3.8 | 8 | 4 | 8° | 11° | 26° | 37° | 50 | 10 | 有 |
150"/160" | 0.14 | 0.34 | 3.8 | 8 | 2.4 | 11° | 16° | 30° | 40° | 50 | 10 | 有 |
180"/200" | 0.14 | 0.34 | 4.5 | 9 | 4 | 8° | 11° | 26° | 37° | 50 | 10 | 有 |
180"/200" | 0.14 | 0.34 | 4.5 | 9 | 2.4 | 11° | 16° | 30° | 40° | 50 | 10 | 有 |
サイズ | 有効寸法 We×He(mm) |
枠なし外形寸法 Wo×Ho×t(mm) |
枠付外形寸法 W×H×D(mm) |
枠なし製品質量 (kg) |
枠付製品質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
70" | 1407×1067 | 1450×1110×4 | - | 8 | - |
80" | 1626×1219 | 1640×1260×5 | - | 13 | - |
100" | 2032×1524 | - | 2210×1700×53 | - | 70 |
110" | 2235×1676 | - | 2410×1850×53 | - | 80 |
120" | 2438×1829 | - | 2600×2000×53 | - | 90 |
150" | 3048×2286 | - | 3300×2450×55 | - | 200 |
160" | 3251×2438 | - | 3480×2660×55 | - | 220 |
180" | 3658×2743 | - | 3880×2970×55 | - | 250 |
200" | 3980×2980 | - | 4204×3202×55 | - | 270 |
サイズ | 有効寸法 We×He(mm) |
枠なし外形寸法 Wo×Ho×t(mm) |
枠付外形寸法 W×H×D(mm) |
枠なし製品質量 (kg) |
枠付製品質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
70" | 1550×872 | 1600×920×5 | - | 15 | - |
100" | 2220×1250 | - | 2390×1420×53 | - | 70 |
110" | 2435×1370 | - | 2590×1530×53 | - | 90 |
150" | 3321×1868 | - | 3550×2090×55 | - | 200 |
180" | 3985×2242 | - | 4310×2470×55 | - | 240 |
200" | 4380×2480 | - | 4600×2702×55 | - | 270 |