このページはHOME 製品情報クリーンエネルギーソーラー+バッテリーコンパクトソーラーセット GSS-1004B/BK(ゴビ砂漠・アタカマ砂漠マラソンモデル) です。
アウトドア・トレッキング・緊急時・災害時など、いざという時ソーラーパワーで充電
既にバッテリーをお持ちの方には、ソーラーシート単品「GSS-1004N」もございます。(製品詳細はこちら)
※バッテリーの航空機内の持ち込みは、各国・各航空会社にお問い合せください。
製品名称 | どこでも発電(モバイルソーラーセット) | |
---|---|---|
型式 | GSS-1004B(バッテリー色:白) | GSS-1004BK(バッテリー色:黒) |
構成 | コンパクトソーラーシート、モバイルバッテリー | |
付属品 | LEDライト、USBコード×1本(データの送受信はできません) | |
図面ダウンロード |
主材質 | アモルファスシリコン、ETFE | 公称出力 ※1 | 最大4.2W/DC5V(マイクロUSB) |
---|---|---|---|
外形寸法(mm) | L454×W228 t=2(突起部除く) | 製品質量(kg) | 約0.1 |
使用温度 ※3 | -20℃~60℃ | 使用湿度 ※3 | 85%RH以下(結露しないこと) |
防水性能 ※4 | IP13(コネクタを除く) |
主材質 | 樹脂 | バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
---|---|---|---|
電池容量 | 2600mAh/DC3.7V | 公称出力 | 最大1A/DC5V |
充電時間 ※1 | ソーラーシート(4.2W):約5時間 USB(DC5V):約5時間 |
使用可能時間 ※2 | 約12時間(付属LEDライト点灯時) |
外形寸法(mm) | W25.8×H100×D24.8 | 製品質量(kg) | 約0.1 |
使用温度 ※3 | 5℃~35℃ | 使用湿度 ※3 | 85%RH以下(結露しないこと) |
防水性能 ※4 | 防水仕様ではありません |
※1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※2 参考値であり保証値ではありません。
※3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※4 本体は濡れた状態では使用しないでください。 ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください