このページはHOME 製品情報(個人向け)オーエススクリーン電動スクリーンEP です。
セミオーダー
可スクリーンの存在を主張しない落ち着いたデザイン。曲線や凹凸などの無駄を徹底的に省き、どのような環境にも自然にセットアップできるスタイルを完成させました。
フラットパネルを「木目調パネル」に加工いたします。
※製品ご発注時に木目調パネルをご指定ください。詳細は 「木目調パネル S-DB/S-LBページ」をご参照ください。
※すでに製品をお持ちで、木目調パネル加工をご希望の方は 詳細ページ をご確認の上、お問い合わせ ください。
空気感を感じるファブリックスクリーン
生地接写写真
(約10mm×10mm)
生地顕微鏡写真
映像から音が出る体験
生地接写写真 ※WS102
(約10mm×10mm)
生地顕微鏡写真 ※WS902
規格品はフルHD(16:9)のみとなります。その他のアスペクト比、または掲載以外のサイズをご希望のお客様は別途お問い合わせください。
※1 上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時の寸法です。外形寸法はサイドブラケット使用時の寸法です。
※2 WF302生地選択時
※3 BU302生地選択時
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | EP-080HM-MRK1-WF302 EP-080HM-MRW1-WF302 |
264,000(240,000) | 4942465024770 4942465024848 |
90 | EP-090HM-MRK1-WF302 EP-090HM-MRW1-WF302 |
280,500(255,000) | 4942465024787 4942465024855 |
100 | EP-100HM-MRK1-WF302 EP-100HM-MRW1-WF302 |
302,500(275,000) | 4942465024794 4942465024862 |
110 | EP-110HM-MRK1-WF302 EP-110HM-MRW1-WF302 |
324,500(295,000) | 4942465024800 4942465024879 |
120 | EP-120HM-MRK1-WF302 EP-120HM-MRW1-WF302 |
341,000(310,000) | 4942465024817 4942465024886 |
130 | EP-130HM-MRK1-WF302 EP-130HM-MRW1-WF302 |
412,500(375,000) | 4942465024824 4942465024893 |
140 | EP-140HM-MRK1-WF302 EP-140HM-MRW1-WF302 |
456,500(415,000) | 4942465024831 4942465024909 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | EP-080HM-MRK1-WF204 EP-080HM-MRW1-WF204 |
126,500(115,000) | 4942465024633 4942465024701 |
90 | EP-090HM-MRK1-WF204 EP-090HM-MRW1-WF204 |
137,500(125,000) | 4942465024640 4942465024718 |
100 | EP-100HM-MRK1-WF204 EP-100HM-MRW1-WF204 |
148,500(135,000) | 4942465024657 4942465024725 |
110 | EP-110HM-MRK1-WF204 EP-110HM-MRW1-WF204 |
170,500(155,000) | 4942465024664 4942465024732 |
120 | EP-120HM-MRK1-WF204 EP-120HM-MRW1-WF204 |
181,500(165,000) | 4942465024671 4942465024749 |
130 | EP-130HM-MRK1-WF204 EP-130HM-MRW1-WF204 |
214,500(195,000) | 4942465024688 4942465024756 |
140 | EP-140HM-MRK1-WF204 EP-140HM-MRW1-WF204 |
225,500(205,000) | 4942465024695 4942465024763 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | EP-080HM-MRK1-WF102 EP-080HM-MRW1-WF102 |
253,000(230,000) | 4942465024916 4942465024985 |
90 | EP-090HM-MRK1-WF102 EP-090HM-MRW1-WF102 |
264,000(240,000) | 4942465024923 4942465024992 |
100 | EP-100HM-MRK1-WF102 EP-100HM-MRW1-WF102 |
308,000(280,000) | 4942465024930 4942465025005 |
110 | EP-110HM-MRK1-WF102 EP-110HM-MRW1-WF102 |
352,000(320,000) | 4942465024947 4942465025012 |
120 | EP-120HM-MRK1-WF102 EP-120HM-MRW1-WF102 |
401,500(365,000) | 4942465024954 4942465025029 |
130 | EP-130HM-MRK1-WF102 EP-130HM-MRW1-WF102 |
544,500(495,000) | 4942465030122 4942465030191 |
140 | EP-140HM-MRK1-WF102 EP-140HM-MRW1-WF102 |
587,400(534,000) | 4942465030139 4942465030207 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | EP-080HM-MRK1-BU302 EP-080HM-MRW1-BU302 |
553,300(503,000) | 4942465029997 4942465028877 |
90 | EP-090HM-MRK1-BU302 EP-090HM-MRW1-BU302 |
559,900(509,000) | 4942465030009 4942465028884 |
100 | EP-100HM-MRK1-BU302 EP-100HM-MRW1-BU302 |
566,500(515,000) | 4942465030016 4942465028891 |
110 | EP-110HM-MRK1-BU302 EP-110HM-MRW1-BU302 |
591,800(538,000) | 4942465030023 4942465028907 |
120 | EP-120HM-MRK1-BU302 EP-120HM-MRW1-BU302 |
618,200(562,000) | 4942465030030 4942465028914 |
130 | EP-130HM-MRK1-BU302 EP-130HM-MRW1-BU302 |
733,700(667,000) | 4942465030047 4942465028921 |
140 | EP-140HM-MRK1-BU302 EP-140HM-MRW1-BU302 |
772,200(702,000) | 4942465030054 4942465028938 |
お部屋に合ったスクリーンサイズやスクリーン生地など、自分だけの「ONLY ONE スクリーン」を作るカスタムメイドのスクリーンをシミュレーションできます。(クリックするとシミュレーター画面が表示されます)
上黒マスクの長さをシミュレーションできます。(クリックするとシミュレーター画面が表示されます)
ご注意 | ◆ご発注時のご注意 EP、MPシリーズ・生地WF302、WF204、WS102、WS902のスクリーンはSTOPラベルまで全て引き出してご使用ください。 途中で止めると平面性の崩れやシワが生じる恐れがあり、その場合の映像上の問題は保証いたしかねます。 ご発注時にはお部屋の環境(天井高)に合わせてスクリーンの全高を設定してください。 図面や仕様表の全高はSTOPラベルまで引き出した時の高さです。 規格品の全高では合わない場合、セミオーダーによりスクリーンの全高の設定を有償にて承っております。 ご購入時に全高をご指定ください。 ※全高を変更した場合、全長も変わる可能性があります。 |
---|