このページはHOME 製品情報(個人向け)オーエススクリーン張込スクリーンPX です。
セミオーダー
可スクリーンの理想形、高い平面性の張込スクリーン。
映写スクリーンの理想形とも言える、比類のない高い平面性でハイクオリティ映像を堪能できます。
短焦点プロジェクター推奨スクリーンPXは、超短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。
高級感を演出するフロッキー加工を施したフレーム
空気感を感じるファブリックスクリーン
生地接写写真
(約10mm×10mm)
生地顕微鏡写真
規格品はフルHD(16:9)のみとなります。その他のアスペクト比、または掲載以外のサイズをご希望のお客様は別途お問い合わせください。
※ BU302生地選択時
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | PX-080H-HF102 | 363,000(330,000) | 4942465025616 |
90 | PX-090H-HF102 | 368,500(335,000) | 4942465025623 |
100 | PX-100H-HF102 | 374,000(340,000) | 4942465025630 |
110 | PX-110H-HF102 | 401,500(365,000) | 4942465025647 |
120 | PX-120H-HF102 | 423,500(385,000) | 4942465025654 |
130 | PX-130H-HF102 | 550,000(500,000) | 4942465025661 |
140 | PX-140H-HF102 | 572,000(520,000) | 4942465025678 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | PX-080H-WF302 | 269,500(245,000) | 4942465025326 |
90 | PX-090H-WF302 | 280,500(255,000) | 4942465025333 |
100 | PX-100H-WF302 | 291,500(265,000) | 4942465025340 |
110 | PX-110H-WF302 | 313,500(285,000) | 4942465025357 |
120 | PX-120H-WF302 | 324,500(295,000) | 4942465025364 |
130 | PX-130H-WF302 | 390,500(355,000) | 4942465025371 |
140 | PX-140H-WF30 | 412,500(375,000) | 4942465025388 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | PX-080H-WF204 | 88,000(80,000) | 4942465025609 |
90 | PX-090H-WF204 | 93,500(85,000) | 4942465025197 |
100 | PX-100H-WF204 | 99,000(90,000) | 4942465025203 |
110 | PX-110H-WF204 | 121,000(110,000) | 4942465025210 |
120 | PX-120H-WF204 | 132,000(120,000) | 4942465025227 |
130 | PX-130H-WF204 | 154,000(140,000) | 4942465025234 |
140 | PX-140H-WF204 | 176,000(160,000) | 4942465025241 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | PX-080H-WS102 | 308,000(280,000) | 4942465025258 |
90 | PX-090H-WS102 | 319,000(290,000) | 4942465025265 |
100 | PX-100H-WS102 | 330,000(300,000) | 4942465025272 |
110 | PX-110H-WS102 | 352,000(320,000) | 4942465025289 |
120 | PX-120H-WS102 | 374,000(340,000) | 4942465025296 |
130 | PX-130H-WS902 | 605,000(550,000 | 4942465028396 |
140 | PX-140H-WS902 | 665,500(605,000) | 4942465028402 |
サイズ (型) |
型式 | 希望小売価格(税抜き価格) | JANコード |
---|---|---|---|
80 | PX-080H-BU302 | 471,900(429,000) | 4942465029911 |
90 | PX-090H-BU302 | 479,600(436,000) | 4942465029928 |
100 | PX-100H-BU302 | 486,200(442,000) | 4942465029935 |
110 | PX-110H-BU302 | 522,500(475,000) | 4942465029942 |
120 | PX-120H-BU302 | 551,100(501,000) | 4942465029959 |
130 | PX-130H-BU302 | 715,000(650,000) | 4942465029966 |
140 | PX-140H-BU302 | 743,600(676,000) | 4942465029973 |